| stt | Tên Zalo Thành Viên | Số điểm (điểm) | Tương đương (nghìn) |
| 1 | Nguyễn Tiến Đạt | 4.23 | 634.4 |
| 2 | Lê Hùng #1 | 2.50 | 375 |
| 3 | Lê Đăng #1 | -4.50 | -675 |
| 4 | Nam Airport #1 | 0.00 | 0 |
| 5 | Bin #1 | 1.00 | 150 |
| 6 | Điều Hành Xe Đức Minh #1 | 3.78 | 567.6 |
| 7 | Cảnh Sát Pro Car | 0.00 | 0 |
| 8 | Hitman #1 | 1.98 | 297.5 |
| 9 | Kiên Trang Vũ #1 | -1.00 | -150.25 |
| 10 | Coicity #1 | 0.43 | 65 |
| 11 | Niki Ly #1 | 0.00 | 0.05 |
| 12 | Dvu Xe Sân Bay Và Đường Dài #1 | 0.17 | 25 |
| 13 | Bình Minh Noibaicar #1 | 3.75 | 562.5 |
| 14 | Tuấn #3 (key dd) | 10.25 | 1538 |
| 15 | Đức Kòi Airport #1 | 6.20 | 930 |
| 16 | Nv #1 | -0.19 | -29 |
| 17 | Yến Forever #1 | 1.66 | 248.75 |
| 18 | Taxi Noibai Chính Hãng #1 | -0.25 | -37.5 |
| 19 | Airport City - Tổng Đài red #1 | 0.00 | 0 |
| 20 | Airport Vehicle Operating #1 (lcars bl) | 3.50 | 525 |
| 21 | A chủn | 1.25 | 187.5 |
| 22 | A Tọc Suống Lúi #1 | 10.50 | 1575 |
| 23 | A Nghiêm Thành Đạt #1 (a toc bl) | -0.50 | -75 |
| 24 | A Long Travel #1 | 0.00 | 0 |
| 25 | A Lử #1 | 0.00 | 0 |
| 26 | Vietgo xe sân bay giá rẻ #1 | 29.75 | 4462.5 |
| 27 | Lữ Bố #3 | 0.00 | 0 |
| 28 | An Gia Hưng #1 | -0.25 | -37.5 |
| 29 | An Tâm #1 | 0.80 | 120 |
| 30 | An Xe Nội Bài #1 | 3.75 | 562.5 |
| 31 | Anliberty #1 | 2.00 | 300 |
| 32 | Anh Bình Taxi Nhanh Nội Bài #1 | 0.50 | 75 |
| 33 | Anh Bui #1 | 0.25 | 37.5 |
| 34 | ANH DŨNG #1 | 0.00 | 0 |
| 35 | Anh Dũng #1 (men) | 0.00 | 0 |
| 36 | Anh Giap #1 | 4.75 | 712.5 |
| 37 | Anh Khoa #1 | 7.50 | 1125 |
| 38 | Anh Linh #1 | 0.00 | 0 |
| 39 | Anh Toan #1 (đức bùi bl) | -0.25 | -37.5 |
| 40 | Anh Thạch #1 | -0.50 | -75 |
| 41 | Anh Thái #1 | 0.00 | 0 |
| 42 | Anh Quân #1 | 1.00 | 150 |
| 43 | Anh Quân Fortuner #1 | 0.23 | 35 |
| 44 | Anh Trung #1 | -0.25 | -37.501 |
| 45 | AnhTuấnpt #2 | 0.00 | 0 |
| 46 | Anh Sinh #1 (ta xuan nhat bl) | 1.75 | 262.5 |
| 47 | Anh Transport #1 (phong travel) | -1.50 | -225 |
| 48 | Vinhomes Airport #1 | 5.52 | 827.5 |
| 49 | A Đức Airpot #1 | 1.20 | 180 |
| 50 | Alex Nguyen #1 | 0.25 | 37.5 |
| 51 | Hồ Tuấn Nghĩa #1 | 0.00 | 0 |
| 52 | B Transport #1 | 4.50 | 675 |
| 53 | Ba Duy #1 | 0.25 | 37 |
| 54 | Bách Gia #1 (hitman bl) | 1.45 | 217.5 |
| 55 | Bachchungkien #1 | 0.00 | 0 |
| 56 | Bao Bao #1 | 1.00 | 149.86 |
| 57 | Bảo Long #1 | 1.00 | 150 |
| 58 | Bảo Long abc #2 | 0.50 | 75 |
| 59 | Võ Thị Liên #1 | 1.00 | 150 |
| 60 | Bạn Bảo An Và Bảo Châu #1 | 0.25 | 37.5 |
| 61 | Bằng Hip #1 | 8.65 | 1297.5 |
| 62 | Bắc Luận Travel #1 | -0.25 | -37.5 |
| 63 | Bi #1 (phamtoan bl) | 1.50 | 225 |
| 64 | Bin abc #2 | 0.00 | 0 |
| 65 | Bin ̲bo #1 | 0.49 | 73.75 |
| 66 | Tùng Travel #1 | -0.25 | -37.5 |
| 67 | Vuongdinh Airport #1 | 1.88 | 281.25 |
| 68 | Beo #1 | 0.00 | -0.009999999999 |
| 69 | Bé Bự #1 | 7.00 | 1050 |
| 70 | Beng Ocd #1 | 0.00 | 0 |
| 71 | Bình An #1 | -0.50 | -74.99999 |
| 72 | Binh Anh #1 | 0.44 | 66.25 |
| 73 | Bình Minh Khai Innova #1 | -0.25 | -37.5 |
| 74 | Binh Nguyen #1 | -0.25 | -37.5 |
| 75 | Dr Nguyen Binh #1 | 0.17 | 24.85 |
| 76 | Bình Nguyễn #3 | 0.00 | 0 |
| 77 | Bình Nguyên Khải Minh #1 | -0.50 | -75 |
| 78 | Binh Wolf #1 | 0.00 | 0 |
| 79 | Bình Yên Nhé #1 | 0.00 | 0 |
| 80 | Bích #1 | 0.00 | 0 |
| 81 | Bùi Duy Linh #1 | 0.25 | 37.5 |
| 82 | Bùi Dương #1 | 0.00 | 0 |
| 83 | Bùi Hiếu #1 | 2.50 | 375 |
| 84 | Nhà Xe Việt Phương #1 | 0.75 | 113 |
| 85 | Bốn Long Biên Innova #1 | 5.50 | 824.9 |
| 86 | Car Nội Bài #1 | 1.25 | 187.5 |
| 87 | Car Vip #1 | 0.23 | 35 |
| 88 | Car Plus #1 | -0.50 | -75 |
| 89 | Cao Định #1 | 1.25 | 187.5 |
| 90 | Xuân Phúc #1 | 7.06 | 1059 |
| 91 | Cao Trần #1 | 2.25 | 337.5 |
| 92 | Cậu Bống #1 | -0.05 | -7.5 |
| 93 | Cốm #1 | 5.75 | 862.5 |
| 94 | Trần Văn Chác #1 | 0.70 | 105 |
| 95 | Chấn Phong #1 | 0.00 | 0 |
| 96 | Chính Th #1 | 1.98 | 297.5 |
| 97 | Chinh Xe Airport #1 | 2.32 | 347.25 |
| 98 | Chí Toàn #1 | 5.86 | 878.75 |
| 99 | Xe Hà Nội Liên Tỉnh #1 | 4.00 | 600 |
| 100 | Chiến Xe Sân Bay #1 | 1.11 | 166.25 |
| 101 | Chiến Râu #1 | -0.50 | -75 |
| 102 | Chu Anh #1 (ngoc DA bl) | 0.50 | 75 |
| 103 | Chu Lai Time #1 | -0.28 | -41.265 |
| 104 | Chu Ngọc Linh #1 | 0.50 | 75 |
| 105 | Chu Thái #1 | 1.08 | 162.5 |
| 106 | Chu Thiên # | 0.75 | 112.5 |
| 107 | Chu Quang Canh #1 | -0.25 | -37.5 |
| 108 | Chung Láng #1 (khang vu bl) | 0.00 | 0 |
| 109 | Chipchip #1 | 1.00 | 150 |
| 110 | Chíp Nguyễn Iphone Zin - Chất #1 | 5.93 | 890 |
| 111 | CHIVAS #1 | 0.25 | 37.5 |
| 112 | Chuẩn Trịnh #1 | 2.50 | 375 |
| 113 | Cris Phạm #1 | -1.50 | -225 |
| 114 | Cty Tnhh Mtv Hưng Thịnh Group Travel #1 | 0.75 | 112.5 |
| 115 | Cty Xe Tràng An #1 | 3.08 | 462.5 |
| 116 | Cty Cptm và Đtxd Hợp Nhất #1 | 2.25 | 337.5 |
| 117 | Công Định #1 | 0.00 | 0 |
| 118 | Công Thủy #1 | 3.90 | 585 |
| 119 | Công Minh #1 | 6.50 | 975 |
| 120 | Công Minh #2 (wecar bl) | 0.68 | 102.5 |
| 121 | Công Sơn #1 | 0.50 | 75 |
| 122 | Công Thành #1 | 0.00 | 0 |
| 123 | Cuong #1 | 3.50 | 525 |
| 124 | Lê Cừ #1 | 0.50 | 75 |
| 125 | Lê Cường #5 | 0.47 | 70 |
| 126 | Lê Cường #6 vv | -0.07 | -10.15 |
| 127 | Cường Bđs #1 | 1.25 | 187.5 |
| 128 | Cường Đôla #1 | 0.00 | 0 |
| 129 | Cuongpari #1 | 0.50 | 75 |
| 130 | Cuong Hoang #2 | 0.00 | 0 |
| 131 | Cường Nguyễn HD #2 | 1.75 | 262.5 |
| 132 | Cường Nguyễn #3 | 0.67 | 100 |
| 133 | Cường House #1 | 0.75 | 112.5 |
| 134 | Cường Nội Bài #2 | 0.00 | 0 |
| 135 | Cường Fortuner #1 | 3.63 | 543.75 |
| 136 | Cường Voi #1 | 0.00 | 0 |
| 137 | Dat Quach #1 | 6.75 | 1012 |
| 138 | Dang Tien Tuan #1 (mr long bl) | 1.50 | 225 |
| 139 | Danh Do #1 | 0.00 | 0 |
| 140 | Daovanhieu #1 | 0.00 | 0 |
| 141 | Dr Thanh #1 | 0.00 | 0 |
| 142 | Dovannd #1 | 0.00 | 0 |
| 143 | Doraemon #1 | 0.00 | 0 |
| 144 | Dong Ho #1 | 0.00 | 0 |
| 145 | Du Lịch Tứ Phương #1 | -0.30 | -45 |
| 146 | Du Lịch Tal #1 (ngoctren bl) | 0.25 | 37.5 |
| 147 | Duc Nguyen #2 | 1.63 | 245 |
| 148 | Duc Tot Bung #1 | 0.25 | 37.5 |
| 149 | Dũng Car #1 | 0.00 | 0 |
| 150 | Duyhieu #1 | 1.75 | 262.5 |
| 151 | Duytoan #1 | 1.25 | 187.5 |
| 152 | Duy Trần - Vp Luật #1 | 2.00 | 299.25 |
| 153 | Dung Bui #1 | 1.00 | 150 |
| 154 | Dũng Béo #1 | 0.25 | 37.5 |
| 155 | Dũng Tl #1 | 0.00 | 0 |
| 156 | Dũng Trần Xx #1 | 1.50 | 225 |
| 157 | Dương abc #1 | 0.00 | 0 |
| 158 | Duong Bob #1 | 8.50 | 1275 |
| 159 | Dương Đình Đức #1 | -0.80 | -120 |
| 160 | Reece Ngô #1 (dương ly) | 0.00 | 0 |
| 161 | Dương Khánh #1 | 3.38 | 507.5 |
| 162 | Dương Trần #1 | 3.00 | 450 |
| 163 | Dương Thắng #1 (hoang phi hong bl) | 0.50 | 75 |
| 164 | Duong Quyet #1 | 0.75 | 112.5 |
| 165 | duong van anh #1 | 0.00 | 0 |
| 166 | Duong Van Thuy #1 | 0.48 | 72.5 |
| 167 | Duongnghiemncc #1 | 0.00 | 0 |
| 168 | Duong Xuan Nguyen #1 | 0.23 | 35 |
| 169 | Diệu Linh #1 | 0.47 | 70 |
| 170 | LinKab #1 | 1.00 | 150 |
| 171 | Dịch Vụ Xe Sân Bay #1 | 3.38 | 506.25 |
| 172 | Dịch Vụ Xe Trần Hướng #1 | 0.10 | 15 |
| 173 | Ditaxi Vn #1 | 0.00 | 0 |
| 174 | Dv Xe Trung Anh #1 | 0.00 | 0 |
| 175 | Em Cu Sy #1 | 3.00 | 450 |
| 176 | Edgar Hoàng #1 | 0.00 | 0 |
| 177 | A Erick Nguyễn #1 | 0.75 | 112.5 |
| 178 | Gia Phat Travel #1 | 2.00 | 300 |
| 179 | Gia Hân Airport #1 | 0.00 | 0 |
| 180 | Gia Lâm #1 | 0.00 | 0 |
| 181 | Giang Lêu #1 | 7.62 | 1143.7 |
| 182 | Giang Nguyễn #1 | -0.75 | -112.5 |
| 183 | Vt Viết Sơn #1 | 0.00 | 0 |
| 184 | Mr Giang #1 | 1.22 | 182.5 |
| 185 | Gió #1 | -0.03 | -5 |
| 186 | Nguyễn Hưng #2 | 0.00 | 0 |
| 187 | Đức #2 | 6.75 | 1012.5 |
| 188 | Đức #3 ( e a Kiên) đức vỹ | 0.00 | -0.5 |
| 189 | Đức Cảnh #1 | 0.57 | 85 |
| 190 | Đức Hà #1 | -0.02 | -2.5 |
| 191 | Đức Tài #1aaa | 4.00 | 600 |
| 192 | Đức Tài #2 | 0.00 | 0 |
| 193 | Đức Trường #1 | 0.00 | 0 |
| 194 | Điều Hành PHCAR Airport #1xxx | 2.75 | 411.99 |
| 195 | ĐH xe dịch vụ Anh Duy #1 | 9.87 | 1480 |
| 196 | Dh Gogo #1 | 0.00 | 0 |
| 197 | Gỗ #1 | 0.00 | 0 |
| 198 | H D M #1 | 2.00 | 300 |
| 199 | H - R #1 | -0.29 | -43 |
| 200 | H Sazy #1 | 0.00 | 0 |
| 201 | Hà Anh #1 | 0.25 | 37.25 |
| 202 | Hà City #1 | 1.73 | 259.85 |
| 203 | Ha Mario #1 | 1.75 | 262.5 |
| 204 | Hà lâm #1 | 0.00 | 0 |
| 205 | Hà Lực #1 | -0.50 | -75 |
| 206 | Ha Noi Open Tours #1 | 4.00 | 600 |
| 207 | Hai Biên #1 | -0.37 | -55 |
| 208 | Hải Đăng #3 | 0.00 | 0 |
| 209 | Hải Nguyễn Pt #1 | 0.50 | 75 |
| 210 | Hạnh Bông Bi #1 | 1.13 | 168.75 |
| 211 | Hanhdung #1 | -0.25 | -37.5 |
| 212 | Hanhxd1 #1 (trung peo bl) | 3.50 | 525 |
| 213 | Hàng Không Travel #1 (phong md bl) | 0.00 | 0 |
| 214 | Hân Hân #1 | -0.47 | -70 |
| 215 | Hậu Hưng Yên #1 | 0.50 | 75 |
| 216 | Hey Taxi #1 | 6.00 | 900 |
| 217 | Hiệp Hội Taxi Noi Bài O Mào Giá Rẻ #1 | 0.75 | 112.5 |
| 218 | Ho Dinh Huy #1 | 0.00 | 0 |
| 219 | Hồ Kiên #1 | 0.50 | 75 |
| 220 | Hoa Hoa #1 | 2.00 | 299.9 |
| 221 | Minh Fortuner #1 | -0.08 | -12.5 |
| 222 | Hòa Nguyễn - The Circle Travel #1 | 1.50 | 225 |
| 223 | Hoà Trần #1 | -0.75 | -112.5 |
| 224 | Hoanganhnguyen #1 | 0.75 | 112.5 |
| 225 | Hoàng Long #1 | 3.98 | 596.25 |
| 226 | Taxi Sân Bay #2 | 0.50 | 75 |
| 227 | Hoàng Minh Travel #1 999 | 0.25 | 37.5 |
| 228 | Hoangtam Tam #1 | 0.08 | 12.5 |
| 229 | Hoang Minh Transport #1 | 13.17 | 1975 |
| 230 | Hoang Long Đền Lừ #1 | 1.50 | 225 |
| 231 | Hoài An #1 | 4.02 | 602.5 |
| 232 | Sân Bay Và Đi Tỉnh #3 | 0.00 | 0 |
| 233 | Hoài Thu #1 | 4.45 | 667.5 |
| 234 | Hoàng Ba #1 | 5.27 | 790 |
| 235 | Hoang Bạch Mai #1 | 0.50 | 75 |
| 236 | Hoàng Bầu #1 | 0.00 | 0 |
| 237 | Hoàng Hải #3 (phong mada bl) | 0.00 | 0 |
| 238 | Hoàng Hải Airport #2 | 1.75 | 262.5 |
| 239 | Hoàng Dũng Airport #2 | 0.47 | 70.5 |
| 240 | Hoàng Đông Xe Tour #1 | 2.42 | 362.5 |
| 241 | Hoàng Gia Huy #1 | 1.25 | 187.5 |
| 242 | Hoàng Lâm Airport #1 (linglinh bl) | 0.75 | 112.5 |
| 243 | Hoang Nam #2 | 0.07 | 10 |
| 244 | Hoàng Ốc #1 | 0.50 | 75 |
| 245 | Hoàng Vang #1 | 0.00 | 0 |
| 246 | Hoàng Văn Điệp #1 | -0.25 | -37.5 |
| 247 | Hoang Vỹ #1 | 0.00 | 0 |
| 248 | Hoang Thuy #1 | 0.00 | 0 |
| 249 | Hoàng Phi Hồng #1 | 0.00 | 0 |
| 250 | Hoang Toan エレクトロニクス冷蔵 #1 | 1.47 | 220 |
| 251 | Hoangquyet #1 | 2.75 | 412.5 |
| 252 | Hoanđặng Airport #1 | 1.50 | 225 |
| 253 | Hoat abc #1 | 0.50 | 75 |
| 254 | Hồng Đăng Xe Sân Bay Nội Bài #1 | 2.00 | 300 |
| 255 | Hợi Đinh #1 | 0.50 | 75 |
| 256 | Huy Binh #1 | 0.00 | 0 |
| 257 | Huy Võ Limosne #1 | 2.83 | 425 |
| 258 | Huy Huy #1 | 9.95 | 1492.5 |
| 259 | Huy Hùng #1 | 0.00 | 0 |
| 260 | Huy Khánh #1 (đạt xe đưa đón bl) | 4.00 | 600 |
| 261 | Huy Tây Hồ #1 | 0.42 | 62.5 |
| 262 | Huyền Xe Nội Bài #1 | 2.00 | 300 |
| 263 | Huyền Nga Lê #1 (hitman bl) | 0.00 | 0 |
| 264 | Hiếu #1 | 0.93 | 140 |
| 265 | Hiếu Mazda #1 | 0.00 | 0 |
| 266 | Hiếu Chung #1 | 0.25 | 37.5 |
| 267 | Hieupham #1 | 0.00 | 0 |
| 268 | Luxury Car Airrport #1 | 1.78 | 267.5 |
| 269 | Hiệp abc #1 | 0.00 | 0 |
| 270 | Hiệp Nguyễn #1 | 0.75 | 112.5 |
| 271 | Huy Idol #1 (đinh kim dung) | 0.00 | 0 |
| 275 | Huy Dzee #1 | 0.75 | 112.5 |
| 272 | Huy Hoàng #1 abc | 0.00 | 0 |
| 273 | Huy Hoang #2 | -0.25 | -37.5 |
| 274 | Linh Nguyên Linh #1 | 1.50 | 225 |
| 275 | Huy Đinh #1 (a erick bl) | -0.25 | -37.5 |
| 276 | Huy Ngan #1 | 1.03 | 155 |
| 277 | Huy Thang #1 | 0.00 | 0 |
| 278 | Hùng Cường #1 | 1.50 | 224.5 |
| 279 | Hùng Duy #1 | 2.25 | 337.5 |
| 280 | Hưng Dior #1 | 1.50 | 224.45 |
| 281 | Hưng Phạm #1 | 2.68 | 402.5 |
| 282 | Hưng Xe Sân Bay #1 | 2.57 | 385 |
| 283 | Hương Xpander #1 | 0.00 | 0 |
| 284 | Huân Nội Bài Airport #2 | 4.47 | 670 |
| 285 | Huân Ngọc #1 | 0.25 | 37.5 |
| 286 | Huân Nguyễn #1 | 0.75 | 112.5 |
| 287 | Hùng Fortuner #1 | 0.00 | 0 |
| 288 | Hùng Binnn #1 | 2.00 | 300 |
| 289 | Hùng Chuyên Tuyến Nội Bài #1 | -0.12 | -17.5 |
| 290 | Hùng Airport V ̲i ̲p #1 | 0.00 | -0.65 |
| 291 | Hùng Kyn #1 | -0.23 | -35 |
| 292 | Hùng Minh #1 | 0.45 | 67.5 |
| 293 | Hùng Nguyễn #1 | 0.00 | 0 |
| 294 | Hùng abc #3 | 0.50 | 74.9 |
| 295 | Hung Hero #1 | 7.25 | 1087.5 |
| 296 | Hùng Phạm #1 | 3.00 | 450 |
| 297 | Hùng Thái Tử #1 | 0.00 | 0 |
| 298 | Hùng Kt Vip Car Tour Du Lịch #1 | 0.00 | 0 |
| 299 | Hung Vu #1 | 0.00 | 0 |
| 300 | Hungtm #1 | 0.00 | 0 |
| 301 | Hưng Nguyên #1 | 1.17 | 175 |
| 302 | Hải Cường #1 | 0.00 | 0 |
| 303 | Hieu Pham #1 | 0.00 | 0 |
| 304 | Hải Phong #1 | -1.00 | -150 |
| 305 | Hải Watch #1 | 0.00 | 0 |
| 306 | Hn Travel #1 | 3.35 | 502.5 |
| 307 | H-m Nội Bài Airport #1 | 4.00 | 600 |
| 308 | Hg Rent All Car #1 | 2.65 | 397.5 |
| 309 | Taxi Điện Pro #1 | 0.00 | -0.1 |
| 310 | Mạnh Hùng #1 | -1.00 | -150 |
| 311 | Mạnh Hba #1 | 2.68 | 402.5 |
| 312 | Mạnh Suto Care #1 | 0.00 | 0 |
| 313 | iKunr #1 | -0.25 | -37.5 |
| 314 | Ip Man #1 | 0.00 | 0 |
| 315 | Jimmy Dũng #1 | 0.00 | 0 |
| 316 | Kant Do #1 | 0.00 | 0 |
| 317 | Kiên Béo #1 | 0.00 | 0 |
| 318 | Kiên Qt #1 | 3.17 | 475 |
| 319 | Kiến Vống #1 | 0.25 | 37.5 |
| 320 | Khánh Đoàn #1 | 0.25 | 37.49 |
| 321 | Abcdz #1 | 0.48 | 72.5 |
| 322 | Khánh Aka #1 | 1.50 | 225 |
| 323 | Khánh Car #1 | 0.00 | 0 |
| 324 | Khánh Duy #2 (nguyễn thu hằng bl) | 0.75 | 112.5 |
| 325 | Khánh Hương #1 (hitman bl) | 1.57 | 235 |
| 326 | Khánh Nội Bài Vn #1 | -0.50 | -75 |
| 327 | Khánh Phương #1 (kieu anh tuan bl) | 0.00 | 0 |
| 328 | Khang Duy #1 | 0.00 | 0 |
| 329 | Khoa Lê #1 | 3.00 | 450 |
| 330 | Khoa Tran #1 | 0.00 | 0 |
| 331 | Khoai Sắn Lúa #1 | 0.00 | 0 |
| 332 | Kim Kim #1 | 3.50 | 525 |
| 333 | Kimviet #1 | 0.00 | 0 |
| 334 | Kiều Anh Tuấn #1 | 2.00 | 299.75 |
| 335 | Kiều Duẩn #1 | 0.00 | 0 |
| 336 | Kế Toán Airport Tour #1 | 0.00 | 0 |
| 337 | Kế Toán Xe Gia Đình #1 | 0.13 | 20 |
| 338 | Kekhukho #1 | 0.00 | 0 |
| 339 | Kieumanhthangkt #1 | 0.00 | 0 |
| 340 | Kelvin Tran #1 | 0.00 | 0 |
| 341 | Lạc Nhật Hoàng Hôn #1 | 0.00 | 0 |
| 342 | Lap Accent #1 | 0.75 | 112.5 |
| 343 | Lâm Chính #1 | 1.87 | 280 |
| 344 | Lâm Sơn Tùng | 0.25 | 38 |
| 345 | Lam Toan #1 | 0.95 | 142.5 |
| 346 | Viet Airport #1 (vietfast) | 0.50 | 75 |
| 347 | Lãng Khách #2 | 1.00 | 150 |
| 348 | Lãng Tử Tài Xế #1 | 1.92 | 287.5 |
| 349 | Laivu #1 | 0.00 | 0 |
| 350 | Lục Say #1 | 0.00 | 0 |
| 351 | Lee Anh Thắng #1 | 0.38 | 56.25 |
| 352 | Gọi Xe Là Có #1 | 4.75 | 712.5 |
| 353 | Click Gooo #1 | 11.00 | 1650 |
| 354 | Linh Airport #1 | 0.48 | 72.5 |
| 355 | Linh xyz #2 | 0.75 | 112.5 |
| 356 | Linh Thịt Trâu Bò #1 (hồng mạnh bl) | 2.00 | 300 |
| 357 | Ling Ling #1 | 0.00 | 0 |
| 358 | Link Car #1 | -0.75 | -112.5 |
| 359 | Liam #1 | 5.00 | 750 |
| 360 | Hải Đăng Travel #1 note | 0.25 | 37.49 |
| 361 | Happycar #1 | 0.50 | 74.99 |
| 362 | Long Trương #1 | 1.60 | 240 |
| 363 | Lotus Airport Tour #1 | -0.25 | -37.5 |
| 364 | Long Lòng #1 | 0.00 | 0 |
| 365 | Longlit Airport #1 | 1.25 | 187.5 |
| 366 | Luan Mazda #1 | 3.50 | 525 |
| 367 | Lux Car #1 | 6.52 | 977.5 |
| 368 | Luật Lê #1 | 0.00 | 0 |
| 369 | Lưu Anh Sang #1 | 0.00 | 0 |
| 370 | Lưu Phạm Taxi Airport #1 | 6.50 | 975 |
| 371 | Lâm Triệu #1 (kim) | 0.08 | 12.5 |
| 372 | Lê Anh #1 | 2.45 | 367.5 |
| 373 | Le Bao #1 | 7.67 | 1150 |
| 374 | Lê Hiền #2 | 0.00 | 0 |
| 375 | Lê Hoan #1 | -0.50 | -75 |
| 376 | Lê Huy #1 | 0.00 | -0.675 |
| 377 | Lê Huy Kiệm #1 | 0.22 | 32.5 |
| 378 | Lê Hồng Nam #1 | 2.75 | 412.5 |
| 379 | Lê Quang Trung #1 | 0.00 | 0 |
| 380 | Lê Tê Phê #1 | 0.00 | 0 |
| 381 | Le Điệp #1 | 0.02 | 2.5 |
| 382 | Lê Mạnh #1 | 0.02 | 2.5 |
| 383 | Lê Mạnh Hà #1 | -0.50 | -75 |
| 384 | Lê Ngọc Tùng #1 | 0.00 | 0 |
| 385 | Lê Xuân Tố #1 | 0.00 | 0 |
| 386 | Lê Xuân Sơn #1 | 13.44 | 2015.5 |
| 387 | Letien #1 | 0.25 | 37.4999 |
| 388 | Lê Văn Đồng #1 | 0.00 | 0 |
| 389 | Lê Việt Bách #1 | 3.25 | 487.5 |
| 390 | Liem Vuduc #1 | 0.10 | 15 |
| 391 | Lương Ryo #1 | 0.00 | 0 |
| 392 | Lương Văn Duẩn #1 | 0.50 | 75 |
| 393 | Luongxuantu #1 | -1.20 | -180 |
| 394 | Lý Trần Dương #1 | 0.00 | 0 |
| 395 | MANH #1 | 0.25 | 37.5 |
| 396 | Mạnh #1 | 2.00 | 300 |
| 397 | Mạnh Taxi #1 | 1.25 | 187.5 |
| 398 | Manhhuan Dinh #1 | 1.22 | 182.5 |
| 399 | Mạnh Phúc #1 | 5.65 | 847.5 |
| 400 | Mạnh Đức Xe Ghép #1 | 0.50 | 75 |
| 401 | Mạnh Thắng #1 | -0.50 | -75 |
| 402 | Manhthoc #1 | 0.00 | 0 |
| 403 | Mai Cuong #1 | 0.00 | -0.0009999999996 |
| 404 | Mai Lâm #1 | 1.02 | 152.5 |
| 405 | Mai Anh Tuấn #1 | 0.25 | 37.5 |
| 406 | Mai Linh abc #2 | 1.00 | 150 |
| 407 | Mai Trinh #1 | 0.00 | 0 |
| 408 | Mai Văn Lượng #1 | 0.00 | 0 |
| 409 | May - Travel #1 | 0.75 | 112.5 |
| 410 | Mật Thư #1 | 0.00 | 0 |
| 411 | Mr Tú #1 | 0.75 | 112.5 |
| 412 | Miu Miu #1 | 0.50 | 75 |
| 413 | Mình Chiều #1 | 0.50 | 75 |
| 414 | Minh Cường #1 | 0.00 | 0 |
| 415 | Minh Hải #1 | 0.00 | 0 |
| 416 | Minh Minh #2 | 0.00 | 0 |
| 417 | Trường An #1 | 3.00 | 450 |
| 418 | Minh Sáng #1 | -0.26 | -38.75 |
| 419 | Cao Đạt #1 | 0.22 | 32.5 |
| 420 | Minh Nguyen #1 | 0.00 | -0.01 |
| 421 | Cảnh Minh #3 | 0.70 | 105.5 |
| 422 | Minh Thành #1 | 0.00 | 0 |
| 423 | Minh Tiến #1 | 0.00 | 0 |
| 424 | Minh Trí Travel #1 | 0.75 | 112.5 |
| 425 | Minh Trường #1 | 3.25 | 487.5 |
| 426 | Minh Quang Xe Sân Bay #2 | -0.15 | -21.9 |
| 427 | Minh Dũng #1 (kiều anh tuấn bl) | 2.70 | 405 |
| 428 | Miinh Đỗ #1 | 4.92 | 737.5 |
| 429 | Minh Đức #2 (hình 2 em nhỏ) | 0.00 | 0 |
| 430 | Minh Đức Xedl #1 | -0.05 | -7.5 |
| 431 | Minhtung #1 | 0.25 | 37.5 |
| 432 | A Phống #1 (monney) | 0.00 | 0 |
| 433 | Mr Anh Sông #1 | 0.00 | 0 |
| 434 | Mr Ca #1 | 0.00 | 0 |
| 435 | Mr Luyện Airport #1 | 1.75 | 262.5 |
| 436 | Mr Dương #1 | 0.00 | 0 |
| 437 | Mr Đàm #1 | 0.68 | 102.5 |
| 438 | Mr Đức Đạt #1 | 10.90 | 1635 |
| 439 | Mr Toàn (trung péo pro bl) #1 | 6.50 | 975 |
| 440 | Mr Đức #1 | 0.10 | 15 |
| 441 | Mr Long #1 | 5.25 | 787.5 |
| 442 | Mr Thắng #1 | 5.00 | 750 |
| 443 | Mr Quân #1 | 0.00 | 0 |
| 444 | Mr Dần Mux Plus #1 (kiên trang bl) | 2.53 | 380 |
| 445 | Mr Triệu Duy Transport #1 | 0.50 | 75 |
| 446 | Mr Vova #1 | 0.00 | 0 |
| 447 | Mr.Anh #1 | 3.00 | 450 |
| 448 | Mrle #1 | 0.00 | 0 |
| 449 | Mạnh Tuấn #2 | 0.00 | 0 |
| 450 | Mẹ Ruby #1 | 1.87 | 280.25 |
| 451 | Megalodon #1 | -1.25 | -187.5 |
| 452 | My An Travel #1 | 29.55 | 4432.5 |
| 453 | Nakata #1 | 0.00 | 0 |
| 454 | Namq #1 | 2.03 | 305 |
| 455 | Nam Cường #1 | 0.07 | 10 |
| 456 | Nam Phương #1 | 3.00 | 450 |
| 457 | Nam Phương abc #2 | 0.00 | 0 |
| 458 | Nam Nguyễn #2 | 0.00 | 0 |
| 459 | Nam Nguyễn #3 () | -0.25 | -37.5 |
| 460 | Nam Sầm Sơn #1 | 0.25 | 37.5 |
| 461 | Ninh Cong Doan #1 | 0.50 | 75 |
| 462 | Nissan Vip Pro Hoang Anh #1 | 0.00 | 0 |
| 463 | Ngày Mai Trời Lại Sáng #1 | 0.00 | 0 |
