stt | Tên Zalo Thành Viên | Số điểm (điểm) | Tương đương (nghìn) |
1 | Nguyễn Tiến Đạt | 4.98 | 746.9 |
2 | Lê Hùng #1 | 3.50 | 525 |
3 | Lê Đăng #1 | -1.25 | -187.5 |
4 | Nam Airport #1 | 0.00 | 0 |
5 | Bin #1 | 1.00 | 150 |
6 | Điều Hành Xe Đức Minh #1 | 3.78 | 567.6 |
7 | Cảnh Sát Pro Car | 0.00 | 0 |
8 | Hitman #1 | 2.48 | 372.5 |
9 | Kiên Trang Vũ #1 | -0.50 | -75.25 |
10 | Coicity #1 | 3.68 | 552.5 |
11 | Niki Ly #1 | 0.00 | 0.05 |
12 | Dvu Xe Sân Bay Và Đường Dài #1 | 0.17 | 25 |
13 | Bình Minh Noibaicar #1 | 10.50 | 1575 |
14 | Tuấn #3 (key dd) | 0.75 | 113 |
15 | Đức Kòi Airport #1 | 13.70 | 2055 |
16 | Nv #1 | -0.19 | -29 |
17 | Yến Forever #1 | 1.66 | 248.75 |
18 | Taxi Noibai Chính Hãng #1 | -1.50 | -225 |
19 | Airport City - Tổng Đài red #1 | 0.75 | 112.5 |
20 | Airport Vehicle Operating #1 (lcars bl) | 1.75 | 262.5 |
21 | A chủn | 2.50 | 375 |
22 | A Tọc Suống Lúi #1 | 4.00 | 600 |
23 | A Nghiêm Thành Đạt #1 (a toc bl) | 0.00 | 0 |
24 | A Long Travel #1 | 0.00 | 0 |
25 | A Lử #1 | 0.00 | 0 |
26 | Vietgo xe sân bay giá rẻ #1 | 5.75 | 862.5 |
27 | Lữ Bố #3 | 0.00 | 0 |
28 | An Gia Hưng #1 | -0.25 | -37.5 |
29 | An Tâm #1 | 0.80 | 120 |
30 | An Xe Nội Bài #1 | 2.75 | 412.5 |
31 | Anliberty #1 | 1.00 | 150 |
32 | Anh Bình Taxi Nhanh Nội Bài #1 | 0.50 | 75 |
33 | Anh Bui #1 | 0.00 | 0 |
34 | ANH DŨNG #1 | 0.00 | 0 |
35 | Anh Dũng #1 (men) | 0.00 | 0 |
36 | Anh Giap #1 | 3.75 | 562.5 |
37 | Anh Khoa #1 | 4.25 | 637.5 |
38 | Anh Linh #1 | 0.00 | 0 |
39 | Anh Long #1 | 0.00 | 0 |
40 | Anh Toan #1 (đức bùi bl) | 0.00 | 0 |
41 | Anh Thạch #1 | -0.50 | -75 |
42 | Anh Thái #1 | 0.25 | 37.5 |
43 | Anh Quân #1 | 1.50 | 225 |
44 | Anh Quân Fortuner #1 | 0.23 | 35 |
45 | Anh Trung #1 | 0.50 | 74.999 |
46 | AnhTuấnpt #2 | -1.00 | -150 |
47 | Anh Sinh #1 (ta xuan nhat bl) | 1.25 | 187.5 |
48 | Anh Transport #1 (phong travel) | 0.25 | 37.5 |
49 | Vinhomes Airport #1 | 6.02 | 902.5 |
50 | A Đức Airpot #1 | 0.95 | 142.5 |
51 | Alex Nguyen #1 | 0.25 | 37.5 |
52 | Hồ Tuấn Nghĩa #1 | 0.00 | 0 |
53 | B Transport #1 | 0.00 | 0 |
54 | Bách Gia #1 (hitman bl) | 1.45 | 217.5 |
55 | Bachchungkien #1 | 0.00 | 0 |
56 | Bao Bao #1 | 0.50 | 74.86 |
57 | Bảo Long #1 | 1.00 | 150 |
58 | Bảo Long abc #2 | 0.50 | 75 |
59 | Võ Thị Liên #1 | 0.75 | 112.5 |
60 | Bạn Bảo An Và Bảo Châu #1 | 0.25 | 37.5 |
61 | Bằng Hip #1 | 7.15 | 1072.5 |
62 | Bắc Luận Travel #1 | 0.00 | 0 |
63 | Bi #1 (pham toan bl) | 2.25 | 337.5 |
64 | Bin abc #2 | 0.00 | 0 |
65 | Bin ̲bo #1 | 0.49 | 73.75 |
66 | Tùng Travel #1 | -0.25 | -37.5 |
67 | Vuongdinh Airport #1 | 1.88 | 281.25 |
68 | Beo #1 | 0.00 | -0.009999999999 |
69 | Bé Bự #1 | 8.00 | 1200 |
70 | Beng Ocd #1 | 0.00 | 0 |
71 | Bình An One #1 | 0.50 | 74.90001 |
72 | Binh Anh #1 | 0.44 | 66.25 |
73 | Bình Minh Khai Innova #1 | -0.25 | -37.5 |
74 | Binh Nguyen #1 | -0.25 | -37.5 |
75 | Dr Nguyen Binh #1 | 0.17 | 24.85 |
76 | Bình Nguyễn #3 | 0.00 | 0 |
77 | Bình Nguyên Khải Minh #1 | 0.00 | 0 |
78 | Binh Wolf #1 | -0.25 | -37.5 |
79 | Bình Yên Nhé #1 | 0.00 | 0 |
80 | Bích #1 | 0.00 | 0 |
81 | Bùi Duy Linh #1 | 0.50 | 75 |
82 | Bùi Dương #1 | 1.00 | 150 |
83 | Bùi Hiếu #1 | 0.00 | 0 |
84 | Nhà Xe Việt Phương #1 | 0.75 | 113 |
85 | Bốn Long Biên Innova #1 | 4.50 | 674.9 |
86 | Car Nội Bài #1 | 1.50 | 225 |
87 | Car Vip #1 | 0.23 | 35 |
88 | Car Plus #1 | 0.00 | 0 |
89 | Cao Định #1 | 0.00 | 0 |
90 | Xuân Phúc #1 | 8.06 | 1209 |
91 | Cao Trần #1 | 5.75 | 862.5 |
92 | Cậu Bống #1 | -0.30 | -45 |
93 | Cốm #1 | 4.00 | 600 |
94 | Trần Văn Chác #1 | 0.70 | 105 |
95 | Chấn Phong #1 | 0.00 | 0 |
96 | Chính Th #1 | 2.48 | 372.5 |
97 | Chinh Xe Airport #1 | 2.82 | 422.25 |
98 | Chí Toàn #1 | 5.86 | 878.75 |
99 | Xe Hà Nội Liên Tỉnh #1 | 4.50 | 675 |
100 | Chiến Xe Sân Bay #1 | 2.36 | 353.75 |
101 | Chiến Râu #1 | 0.00 | 0 |
102 | Chu Anh #1 (ngoc DA bl) | 0.25 | 37.5 |
103 | Chu Lai Time #1 | 0.47 | 71.235 |
104 | Chu Ngọc Linh #1 | 0.00 | 0 |
105 | Chu Thái #1 | 1.08 | 162.5 |
106 | Chu Quang Canh #1 | -0.25 | -37.5 |
107 | Chung Láng #1 (khang vu bl) | 0.00 | 0 |
108 | Chipchip #1 | 0.50 | 75 |
109 | Chíp Nguyễn Iphone Zin - Chất #1 | 5.93 | 890 |
110 | CHIVAS #1 | 0.25 | 37.5 |
111 | Chuẩn Trịnh #1 | 2.50 | 375 |
112 | Cris Phạm #1 | 0.00 | 0 |
113 | Cty Tnhh Mtv Hưng Thịnh Group Travel #1 | 0.75 | 112.5 |
114 | Cty Xe Tràng An #1 | 3.08 | 462.5 |
115 | Cty Cptm và Đtxd Hợp Nhất #1 | 2.75 | 412.5 |
116 | Công Định #1 | 0.00 | 0 |
117 | Công Thủy #1 | 2.90 | 435 |
118 | Công Minh #1 | 6.00 | 900 |
119 | Công Minh #2 (wecar bl) | 0.68 | 102.5 |
120 | Công Sơn #1 | 0.50 | 75 |
121 | Công Thành #1 | 0.00 | 0 |
122 | Cuong #1 | 7.00 | 1050 |
123 | Lê Cừ #1 | 0.25 | 37.5 |
124 | Lê Cường #5 | 0.47 | 70 |
125 | Lê Cường #6 vv | -0.07 | -10.15 |
126 | Cường Bđs #1 | 1.75 | 262.5 |
127 | Cường Đôla #1 | 0.00 | 0 |
128 | Cuongpari #1 | 0.50 | 75 |
129 | Cuong Hoang #2 | -0.50 | -75 |
130 | Cường Nguyễn HD #2 | 1.25 | 187.5 |
131 | Cường Nguyễn #3 | 0.00 | 0 |
132 | Cường House #1 | -0.25 | -37.5 |
133 | Cường Nội Bài #2 | 0.75 | 112.5 |
134 | Cường Fortuner #1 | 4.63 | 693.75 |
135 | Cường Voi #1 | 0.00 | 0 |
136 | Dat Quach #1 | 3.28 | 492 |
137 | Dang Tien Tuan #1 (mr long bl) | 1.50 | 225 |
138 | Danh Do #1 | 0.25 | 37.5 |
139 | Daovanhieu #1 | 0.00 | 0 |
140 | Dr Thanh #1 | 0.00 | 0 |
141 | Dovannd #1 | 0.00 | 0 |
142 | Doraemon #1 | 0.00 | 0 |
143 | Dong Ho #1 | 0.00 | 0 |
144 | Du Lịch Tứ Phương #1 | -0.30 | -45 |
145 | Du Lịch Tal #1 (ngoctren bl) | 0.25 | 37.5 |
146 | Duc Nguyen #2 | 0.38 | 57.5 |
147 | Duc Tot Bung #1 | 0.25 | 37.5 |
148 | Dũng Car #1 | 0.00 | 0 |
149 | Duyhieu #1 | 0.50 | 75 |
150 | Duytoan #1 | 5.00 | 750 |
151 | Duy Trần - Vp Luật #1 | 2.00 | 299.25 |
152 | Dung Bui #1 | 1.00 | 150 |
153 | Dũng Béo #1 | -0.25 | -37.5 |
154 | Dũng Tl #1 | 0.00 | 0 |
155 | Dũng Trần Xx #1 | 4.25 | 637.5 |
156 | Duong Bob #1 | 8.75 | 1312.5 |
157 | Reece Ngô #1 (dương ly) | 0.00 | 0 |
158 | Dương Đình Đức #1 | 0.00 | 0 |
159 | Dương Khánh #1 | 3.63 | 545 |
160 | Dương Trần #1 | 1.75 | 262.5 |
161 | Dương Thắng #1 (hoang phi hong bl) | 0.50 | 75 |
162 | Duong Quyet #1 | -0.08 | -12.5 |
163 | duong van anh #1 | 0.00 | 0 |
164 | Duong Van Thuy #1 | 0.48 | 72.5 |
165 | Duongnghiemncc #1 | 0.00 | 0 |
166 | Duong Xuan Nguyen #1 | 0.23 | 35 |
167 | Diệu Linh #1 | 0.47 | 70 |
168 | LinKab #1 | 1.25 | 187.5 |
169 | Dịch Vụ Xe Sân Bay #1 | 4.63 | 693.75 |
170 | Dịch Vụ Xe Trần Hướng #1 | 1.35 | 202.5 |
171 | Ditaxi Vn #1 | 0.00 | 0 |
172 | Dv Xe Trung Anh #1 | 0.25 | 37.5 |
173 | Em Cu Sy #1 | 3.00 | 450 |
174 | Edgar Hoàng #1 | 0.00 | 0 |
175 | A Erick Nguyễn #1 | 1.00 | 150 |
176 | Gia Phat Travel #1 | 2.00 | 300 |
177 | Gia Hân Airport #1 | 0.50 | 75 |
178 | Gia Lâm #1 | 0.00 | 0 |
179 | Giang Lêu #1 | 8.37 | 1256.2 |
180 | Giang Nguyễn #1 | 0.50 | 75 |
181 | Vt Viết Sơn #1 | 0.75 | 112.5 |
182 | Mr Giang #1 | 1.22 | 182.5 |
183 | Gió #1 | 2.72 | 407.5 |
184 | Đức #2 | 6.75 | 1012.5 |
185 | Đức #3 ( e a Kiên) đức vỹ | 0.00 | -0.5 |
186 | Đức Cảnh #1 | 0.00 | 0 |
187 | Đức Hà #1 | -0.02 | -2.5 |
188 | Đức Tài #1aaa | 1.00 | 150 |
189 | Đức Tài #2 | -0.25 | -37.5 |
190 | Đức Trường #1 | -0.50 | -75 |
191 | Điều Hành PHCAR Airport #1xxx | 5.75 | 861.99 |
192 | ĐH xe dịch vụ Anh Duy #1 | 11.87 | 1780 |
193 | Dh Gogo #1 | 1.50 | 225 |
194 | Gỗ #1 | 4.75 | 712.5 |
195 | H D M #1 | 8.00 | 1200 |
196 | H - R #1 | -0.29 | -43 |
197 | H Sazy #1 | 0.00 | 0 |
198 | Hà Anh #1 | 0.25 | 37.25 |
199 | Hà City #1 | 0.98 | 147.35 |
200 | Ha Mario #1 | 2.50 | 375 |
201 | Hà lâm #1 | 0.00 | 0 |
202 | Hà Lực #1 | 0.00 | 0 |
203 | Hạ Long Xanh #1 | 0.25 | 37.5 |
204 | Ha Noi Open Tours #1 | 5.50 | 825 |
205 | Hai Biên #1 | -0.37 | -55 |
206 | Hải Đăng #3 | -0.50 | -75 |
207 | Hải Nguyễn Pt #1 | 0.00 | 0 |
208 | Hạnh Bông Bi #1 | 1.88 | 281.25 |
209 | Hanhdung #1 | 0.25 | 37.5 |
210 | Hanhxd1 #1 (trung peo bl) | 0.25 | 37.5 |
211 | Hàng Không Travel #1 (phong md bl) | 0.00 | 0 |
212 | Hân Hân #1 | -0.47 | -70 |
213 | Hậu Hưng Yên #1 | 0.50 | 75 |
214 | Hey Taxi #1 | 6.25 | 937.5 |
215 | Hiệp Hội Taxi Noi Bài O Mào Giá Rẻ #1 | 3.00 | 450 |
216 | Ho Dinh Huy #1 | 0.50 | 75 |
217 | Hồ Kiên #1 | 3.25 | 487.5 |
218 | Hoa Hoa #1 | 5.00 | 749.9 |
219 | Minh Fortuner #1 | -0.08 | -12.5 |
220 | Hòa Nguyễn - The Circle Travel #1 | 1.50 | 225 |
221 | Hoà Trần #1 | 2.75 | 412.5 |
222 | Hoanganhnguyen #1 | 0.75 | 112.5 |
223 | Hoàng Long #1 | 2.23 | 333.75 |
224 | Taxi Sân Bay #2 | 0.50 | 75 |
225 | Hoàng Minh Travel #1 999 | 0.25 | 37.5 |
226 | Hoangtam Tam #1 | 0.50 | 75 |
227 | Hoang Minh Transport #1 | 12.17 | 1825 |
228 | Hoang Long Đền Lừ #1 | 0.50 | 75 |
229 | Hoài An #1 | 9.02 | 1352.5 |
230 | Sân Bay Và Đi Tỉnh #3 | 0.00 | 0 |
231 | Hoài Thu #1 | 4.45 | 667.5 |
232 | Hoàng Ba #1 | 1.77 | 265 |
233 | Hoang Bạch Mai #1 | 0.50 | 75 |
234 | Hoàng Bầu #1 | 0.00 | 0 |
235 | Hoàng Hải #3 (phong mada bl) | 0.00 | 0 |
236 | Hoàng Hải Airport #2 | 0.25 | 37.5 |
237 | Hoàng Dũng Airport #2 | 0.47 | 70.5 |
238 | Hoàng Đông Xe Tour #1 | -0.08 | -12.5 |
239 | Hoàng Gia Huy #1 | 1.25 | 187.5 |
240 | Hoàng Lâm Airport #1 (linglinh bl) | -0.25 | -37.5 |
241 | Hoang Nam #2 | 0.07 | 10 |
242 | Hoàng Ốc #1 | 1.50 | 225 |
243 | Hoàng Vang #1 | 0.00 | 0 |
244 | Hoàng Văn Điệp #1 | -0.75 | -112.5 |
245 | Hoang Vỹ #1 | 0.00 | 0 |
246 | Hoang Thuy #1 | 0.00 | 0 |
247 | Hoàng Phi Hồng #1 | 0.25 | 37.5 |
248 | Hoang Toan エレクトロニクス冷蔵 #1 | 1.47 | 220 |
249 | Hoangquyet #1 | 2.25 | 337.5 |
250 | Hoanđặng Airport #1 | 1.50 | 225 |
251 | Hoat abc #1 | 0.25 | 37.5 |
252 | Hồng Đăng Xe Sân Bay Nội Bài #1 | 4.50 | 675 |
253 | Hợi Đinh #1 | 0.00 | 0 |
254 | Huy Binh #1 | 0.00 | 0 |
255 | Huy Võ Limosne #1 | 2.83 | 425 |
256 | Huy Huy #1 | 8.95 | 1342.5 |
257 | Huy Hùng #1 | 0.00 | 0 |
258 | Huy Khánh #1 (đạt xe đưa đón bl) | 3.25 | 487.5 |
259 | Huy Tây Hồ #1 | 0.42 | 62.5 |
260 | Huyền Xe Nội Bài #1 | 2.00 | 300 |
261 | Huyền Nga Lê #1 (hitman bl) | 0.00 | 0 |
262 | Hiếu #1 | 0.18 | 27.5 |
263 | Hiếu Mazda #1 | 0.25 | 37.5 |
264 | Hiếu Chung #1 | 0.00 | 0 |
265 | Hieupham #1 | 0.00 | 0 |
266 | Hiệp abc #1 | 0.00 | 0 |
267 | Hiệp Nguyễn #1 | 1.25 | 187.5 |
268 | Huy Idol #1 (đinh kim dung) | 0.00 | 0 |
269 | Huy Dzee #1 | 0.00 | 0 |
270 | Huy Hoang #2 | 0.00 | 0 |
271 | Linh Nguyên Linh #1 | 4.00 | 600 |
272 | Huy Đinh #1 (a erick bl) | 0.00 | 0 |
273 | Huy Ngan #1 | 0.53 | 80 |
274 | Huy Thang #1 | 0.00 | 0 |
275 | Hùng Cường #1 | 1.25 | 187 |
276 | Hùng Duy #1 | 6.75 | 1012.5 |
277 | Hưng Dior #1 | 0.75 | 111.95 |
278 | Hưng Phạm #1 | 2.68 | 402.5 |
279 | Hưng Xe Sân Bay #1 | 2.57 | 385 |
280 | Hương Xpander #1 | 0.00 | 0 |
281 | Huân Nội Bài Airport #2 | 4.47 | 670 |
282 | Huân Ngọc #1 | 0.00 | 0 |
283 | Huân Nguyễn #1 | 0.75 | 112.5 |
284 | Hùng Fortuner #1 | 0.00 | 0 |
285 | Hùng Binnn #1 | 0.25 | 37.5 |
286 | Hùng Airport V ̲i ̲p #1 | 0.00 | -0.65 |
287 | Hùng Kyn #1 | -0.23 | -35 |
288 | Hùng Minh #1 | 0.45 | 67.5 |
289 | Hùng Nguyễn #1 | 0.00 | 0 |
290 | Hùng abc #3 | -0.25 | -37.6 |
291 | Hung Hero #1 | 8.25 | 1237.5 |
292 | Hùng Phạm #1 | 1.25 | 187.5 |
293 | Hùng Thái Tử #1 | 0.00 | 0 |
294 | Hùng Kt Vip Car Tour Du Lịch #1 | 0.00 | 0 |
295 | Hung Vu #1 | 0.00 | 0 |
296 | Hungtm #1 | 0.00 | 0 |
297 | Hưng Nguyên #1 | 1.17 | 175 |
298 | Hải Cường #1 | 0.00 | 0 |
299 | Hieu Pham #1 | 0.00 | 0 |
300 | Hải Phong #1 | -1.25 | -187.5 |
301 | Hải Watch #1 | 0.00 | 0 |
302 | Hn Travel #1 | 5.60 | 840 |
303 | H-m Nội Bài Airport #1 | 5.00 | 750 |
304 | Hg Rent All Car #1 | 5.65 | 847.5 |
305 | Taxi Điện Pro #1 | 0.00 | -0.1 |
306 | Mạnh Hùng #1 | 0.00 | 0 |
307 | Mạnh Hba #1 | 2.68 | 402.5 |
308 | Mạnh Suto Care #1 | 0.00 | 0 |
309 | iKunr #1 | -0.25 | -37.5 |
310 | Ip Man #1 | -0.25 | -37.5 |
311 | Jimmy Dũng #1 | 0.00 | 0 |
312 | Kant Do #1 | 0.50 | 75 |
313 | Kiên Anh #1 | 0.00 | 0 |
314 | Kiên Béo #1 | 0.00 | 0 |
315 | Kiên Qt #1 | 3.17 | 475 |
316 | Kiến Vống #1 | -0.50 | -75 |
317 | Khánh Đoàn #1 | -0.25 | -37.51 |
318 | Khánh Le #1 | 0.48 | 72.5 |
319 | Khánh Aka #1 | 0.00 | 0 |
320 | Khánh Car #1 | 0.00 | 0 |
321 | Khánh Duy #2 (nguyễn thu hằng bl) | 1.50 | 225 |
322 | Khánh Hương #1 (hitman bl) | 0.57 | 85 |
323 | Khánh Nội Bài Vn #1 | -0.50 | -75 |
324 | Khánh Phương #1 (kieu anh tuan bl) | 0.00 | 0 |
325 | Khánh Xpander #1 | 0.00 | 0 |
326 | Khang Duy #1 | 0.00 | 0 |
327 | Khoa Lê #1 | 4.25 | 637.5 |
328 | Khoa Tran #1 | 0.00 | 0 |
329 | Khoai Sắn Lúa #1 | 0.00 | 0 |
330 | Kim Kim #1 | 4.25 | 637.5 |
331 | Kimviet #1 | 0.00 | 0 |
332 | Kiều Anh Tuấn #1 | 7.75 | 1162.25 |
333 | Kiều Duẩn #1 | 0.00 | 0 |
334 | Kế Toán Airport Tour #1 | 0.00 | 0 |
335 | Kế Toán Xe Gia Đình #1 | 0.88 | 132.5 |
336 | Kekhukho #1 | 0.00 | 0 |
337 | Kieumanhthangkt #1 | 0.25 | 37.5 |
338 | Kelvin Tran #1 | 0.00 | 0 |
339 | Lạc Nhật Hoàng Hôn #1 | 0.00 | 0 |
340 | Lap Accent #1 | 0.00 | 0 |
341 | Lâm Chính #1 | 1.87 | 280 |
342 | Lâm Sơn Tùng | 0.25 | 38 |
343 | Lam Toan #1 | 0.95 | 142.5 |
344 | Viet Airport #1 (vietfast) | 0.00 | -0.25 |
345 | Lãng Khách #2 | -0.25 | -37.5 |
346 | Lãng Tử Tài Xế #1 | 2.92 | 437.5 |
347 | Laivu #1 | 0.00 | 0 |
348 | Lục Say #1 | 0.00 | 0 |
349 | Lee Anh Thắng #1 | 0.88 | 131.25 |
350 | Gọi Xe Là Có #1 | 3.75 | 562.5 |
351 | Click Gooo #1 | 0.00 | 0 |
352 | Linh Airport #1 | -0.27 | -40 |
353 | Linh xyz #2 | 0.25 | 37.5 |
354 | Linh Thịt Trâu Bò #1 (hồng mạnh bl) | 2.00 | 300 |
355 | Ling Ling #1 | 0.00 | 0 |
356 | Link Car #1 | 0.75 | 112.5 |
357 | Liam #1 | 5.00 | 750 |
358 | Hải Đăng Travel #1 note | -0.25 | -37.51 |
359 | Happycar #1 | 0.00 | -0.01 |
360 | Long Trương #1 | 0.60 | 90 |
361 | Lotus Airport Tour #1 | 1.00 | 150 |
362 | Long Lòng #1 | 0.00 | 0 |
363 | Longlit Airport #1 | -0.25 | -37.5 |
364 | Luan Mazda #1 | 3.50 | 525 |
365 | Lux Car #1 | 6.52 | 977.5 |
366 | Luật Lê #1 | 0.00 | 0 |
367 | Lưu Anh Sang #1 | 0.00 | 0 |
368 | Lưu Phạm Taxi Airport #1 | 5.00 | 750 |
369 | Lâm Triệu #1 (kim) | 0.08 | 12.5 |
370 | Lê Anh #1 | 5.45 | 817.5 |
371 | Le Bao #1 | 8.67 | 1300 |
372 | Lê Hiền #2 | 0.00 | 0 |
373 | Lê Hoan #1 | -0.75 | -112.5 |
374 | Lê Huy #1 | 0.00 | -0.675 |
375 | Lê Huy Kiệm #1 | 0.22 | 32.5 |
376 | Lê Hồng Nam #1 | 1.50 | 225 |
377 | Lê Quang Trung #1 | 0.00 | 0 |
378 | Lê Quân #2 | -0.30 | -45 |
379 | Lê Tê Phê #1 | 0.00 | 0 |
380 | Le Điệp #1 | 0.02 | 2.5 |
381 | Lê Mạnh #1 | 0.02 | 2.5 |
382 | Lê Mạnh Hà #1 | -0.25 | -37.5 |
383 | Lê Ngọc Tùng #1 | 0.00 | 0 |
384 | Lê Xuân Tố #1 | 0.00 | 0 |
385 | Lê Xuân Sơn #1 | 3.94 | 590.5 |
386 | Letien #1 | 0.25 | 37.4999 |
387 | Lê Văn Đồng #1 | -0.50 | -75 |
388 | Lê Việt Bách #1 | 3.25 | 487.5 |
389 | Lê Lân #1 | 0.00 | 0 |
390 | Liem Vuduc #1 | 0.10 | 15 |
391 | Lương Ryo #1 | 0.00 | 0 |
392 | Lương Văn Duẩn #1 | 0.50 | 75 |
393 | Lý Trần Dương #1 | -0.25 | -37.5 |
394 | MANH #1 | 3.00 | 450 |
395 | Mạnh #1 | 0.00 | 0 |
396 | Mạnh Taxi #1 | 1.25 | 187.5 |
397 | Manhhuan Dinh #1 | 1.97 | 295 |
398 | Mạnh Phúc #1 | 6.15 | 922.5 |
399 | Mạnh Đức Xe Ghép #1 | 0.50 | 75 |
400 | Manhthoc #1 | 0.00 | 0 |
401 | Mai Cuong #1 | 0.00 | -0.0009999999996 |
402 | Mai Lâm #1 | 1.02 | 152.5 |
403 | Mai Anh Tuấn #1 | 0.25 | 37.5 |
404 | Mai Linh abc #2 | 1.50 | 225 |
405 | Mai Trinh #1 | 0.00 | 0 |
406 | May - Travel #1 | -0.25 | -37.5 |
407 | Mật Thư #1 | 0.00 | 0 |
408 | Mr Tú #1 | 2.75 | 412.5 |
409 | Miu Miu #1 | 0.00 | 0 |
410 | Mình Chiều #1 | 0.75 | 112.5 |
411 | Minh Cường #1 | -0.25 | -37.5 |
412 | Minh Hải #1 | 0.00 | 0 |
413 | Minh Minh #2 | 0.00 | 0 |
414 | Trường An #1 | 2.00 | 300 |
415 | Minh Sáng #1 | -0.26 | -38.75 |
416 | Cao Đạt #1 | 0.22 | 32.5 |
417 | Minh Đan #1 | 0.00 | 0 |
418 | Minh Nguyen #1 | 0.00 | -0.01 |
419 | Cảnh Minh #3 | 0.95 | 143 |
420 | Minh Phương #1 | 0.00 | 0 |
421 | Minh Thành #1 | -0.25 | -37.5 |
422 | Minh Tiến #1 | 0.00 | 0 |
423 | Minh Trí Travel #1 | 1.75 | 262.5 |
424 | Minh Trường #1 | 4.75 | 712.5 |
425 | Minh Quang Xe Sân Bay #2 | 0.85 | 128.1 |
426 | Minh Dũng #1 (kiều anh tuấn bl) | 1.95 | 292.5 |
427 | Miinh Đỗ #1 | 5.42 | 812.5 |
428 | Minh Đức #2 (hình 2 em nhỏ) | 0.00 | 0 |
429 | Minh Đức Xedl #1 | -0.05 | -7.5 |
430 | Minhtung #1 | 1.75 | 262.5 |
431 | A Phống #1 (monney) | 0.00 | 0 |
432 | Mr Anh Sông #1 | 0.00 | 0 |
433 | Mr Ca #1 | 0.00 | 0 |
434 | Mr Luyện Airport #1 | 4.50 | 675 |
435 | Mr Dương #1 | -0.25 | -37.5 |
436 | Mr Đàm #1 | 1.43 | 215 |
437 | Mr Đức Đạt #1 | 11.15 | 1672.5 |
438 | Mr Toàn (trung péo pro bl) #1 | 8.25 | 1237.5 |
439 | Mr Đức #1 | 0.10 | 15 |
440 | Mr Long #1 | 3.00 | 450 |
441 | Mr Thắng #1 | 8.00 | 1200 |
442 | Mr Quân #1 | 0.00 | 0 |
443 | Mr Dần Mux Plus #1 (kiên trang bl) | 2.53 | 380 |
444 | Mr Triệu Duy Transport #1 | 1.00 | 150 |
445 | Mr Vova #1 | 0.00 | 0 |
446 | Mr.Anh #1 | 3.00 | 450 |
447 | Mrle #1 | 0.00 | 0 |
448 | Mạnh Tuấn #2 | 0.00 | 0 |
449 | Mẹ Ruby #1 | 1.87 | 280.25 |
450 | Megalodon #1 | 0.00 | 0 |
451 | My An Travel #1 | 30.05 | 4507.5 |
452 | Nakata #1 | 0.00 | 0 |
453 | Namq #1 | 2.03 | 305 |
454 | Nam Cường #1 | 0.50 | 74.5 |
455 | Nam Kaka #1 | 0.00 | 0 |
456 | Nam Phương #1 | 2.75 | 412.5 |
457 | Nam Phương abc #2 | 0.00 | 0 |
458 | Nam Nguyễn #2 | 0.00 | 0 |
459 | Nam Nguyễn #3 () | 0.25 | 37.5 |
460 | Nam Sầm Sơn #1 | 0.25 | 37.5 |
461 | Ninh Cong Doan #1 | -0.25 | -37.5 |
462 | Nissan Vip Pro Hoang Anh #1 | 0.00 | 0 |
463 | Ngày Mai Trời Lại Sáng #1 | 0.50 | 75 |
464 | Ngọc Huynh #1 (a tuyên bl) | 0.00 | 0 |
465 | Ngoc Lai #1 | 0.75 | 112.5 |
466 | Ngọc Luận #1 | -0.25 | -37.5 |
467 | Ngọc Phi #1 | 2.00 | 300 |
468 | Ngọc Sơn XP #1 | 0.00 | 0 |
469 | Ngọc Sơn abc #2 | 0.00 | 0 |
470 | Ng H Trường #1 | 0.00 | 0 |
471 | Ng Son #1 | 1.50 | 225 |
472 | Nguyễn Anh Tuấn #2 | 0.00 | 0 |
473 | Nguyen Doan #1 | 0.91 | 137 |
474 | Nguyễn Duy Trường #1 | -0.75 | -112.5 |
475 | Nguyen Duc #1 | 2.75 | 412.5 |
476 | Nguyễn Đức Giang #1 | 0.10 | 15 |
477 | Nguyễn Đức Thành #1 hồng đăn bl) | 1.33 | 200 |
478 | NGUYỄN ĐOÀN #1 | 1.50 | 225 |
479 | Nguyễn Hà Hưng #1 | 0.00 | 0 |
480 | Nguyễn Ngọc Anh #1 | 1.03 | 153.75 |
481 | Nguyễn Ngọc Hưng #1 | 4.50 | 674.6 |
482 | Nguyễn Bình #1 | 0.50 | 75 |
483 | Nguyễn Công Thành #1 | 0.00 | 0 |
484 | Nguyễn Chiến #2 | 0.00 | 0 |
485 | Nguyen Dung #1 | -0.25 | -37.5 |
486 | Nguyễn Dũng #3 | 0.40 | 60 |
487 | Nguyễn Đạt #1 (hòa trần bl) | 0.00 | 0 |
488 | Nguyễn Đắc Truyền #1 | 0.00 | 0 |
489 | Nguyễn Giang #1 (note) | 0.23 | 35 |
490 | Nguyễn Hà #1 | 1.25 | 187.5 |
491 | Nguyễn Hạnh #1 | 1.38 | 207.5 |
492 | Nguyễn Hoàn #1 7899 | 0.50 | 75 |
493 | Nguyễn Hoàn #2 5854 | 6.30 | 945 |
494 | Nguyễn Hoàng Linh #1 | 0.25 | 37.5 |
495 | Nguyen Hoang Sang #1 | -0.23 | -33.75 |
496 | Nguyễn Hoàng Trung #1 | 1.00 | 150 |
